カリフォルニアに本社を構える世界最大規模の某ゲーム会社の分析事例公開
大手ゲーム会社やFacebook社の分析事例を最新のBI製品のご紹介を交えながら発表いたします。
Big Data BI市場には様々なアプライアンスが存在しますが、大手通信事業者にも採用され、全世界規模で導入が進んでいる「INFOBRIGHT」など、スマートスタイルのソリューションもご紹介いたします。
当セミナーは終了いたしました。
開催概要
開催日時 | 2012年12月18日(火) 19:30~ (19:00 受付) |
---|---|
定 員 | 100 人 |
会 場 | GMOyours (東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー) |
参加料 | 無料(事前登録制) |
申込み方法 | 当セミナーは終了いたしました。 |
タイムテーブル
19:30~20:20 | ゲームソフト作成会社、Facebook社での分析事例 [登壇者] マイクロストラテジー・ジャパン株式会社 チャネルセールスディレクター 大八木 邦治 氏 |
20:20~20:40 | マシン生成のリアルタイムデータに適したデータ格納 [登壇者] 株式会社スマートスタイル MySQLソリューション事業部 営業部 セールスマネージャー 松村 三生 |
20:40~20:50 | 複数データベースの一元管理ツールがもたらす役割 [登壇者] 株式会社スマートスタイル MySQLソリューション事業部 営業部 マネージャー 岡部 豊 |
21:00~22:00 | 懇親会 ドリンク/フード無料提供! by GMOアプリクラウド |
その他
- 受付で名刺を頂戴しますので、名刺を2枚お持ちください。お持ちでない場合は、別紙に必要事項を記載いただきますので、受付に少々時間がかかることがあります。(氏名、連絡先などの記載がない場合はご入場いただけません)
- 参加人数が多い場合、遅刻されますと立ち見となる可能性がありますが、ご了承ください。