オープンソースDBサポートは、MySQL / MariaDB / Cassandra 等 OSSデータベースのエンタープライズ利用を支援するサポートサービスです。
データベース導入からミッションクリティカルなシステムでの利用や大規模運用まで
お客様の安心・安全なデータベース運用のため、専門技術者によるハイレベルで迅速なサポートを提供します。
本サポートで対応するのは、多数のMySQL認定資格保持者が中心のスマートスタイルに在籍するエンジニアです。
導入から大規模運用まで、お客様に安心して OSSデータベースをご利用いただけるようハイレベルのサポートを提供いたします。
(当サービスはスマートスタイルが提供する保守サポートサービスです。オラクル社の公式サポートではありません。オラクル社のサポートサービスは MySQL Editions をご覧ください。)
オープンソースDBサポート
オープンソースDBサポート for MySQL
※ 全てOSS(Communiy版)範囲に対するサポートとなり、本サービスにより特定のライセンスサブスクリプションが提供されるものではありません。
価格表
スタンダード | エンタープライズ | ||
---|---|---|---|
サポート対象ソフトウェア | MySQL Community /Percona Server for MySQL | MySQL Community / MySQL InnoDB Cluster /Percona Server for MySQL / Percona XtraDB Cluster | |
価格 [年間] | 1サーバプラン | 220,000円 (税込 242,000円) | 660,000円 (税込 726,000円) |
5サーバプラン | 660,000円 (税込 726,000円) | 1,980,000円 (税込 2,178,000円) | |
25サーバプラン | 2,750,000円 (税込 3,025,000円) | 8,250,000円 (税込 9,075,000円) | |
50サーバプラン | 4,400,000円 (税込 4,840,000円) | 13,200,000円 (税込 14,520,000円) | |
100サーバ以上 | 個別見積り | 個別見積り | |
価格単位 | DBサーバ [インスタンス] |
サポート概要
スタンダード | エンタープライズ | |
---|---|---|
サポートインシデント数 | 無制限 | 無制限 |
受付方法 | 専用Web | 専用Web・電話 |
対応時間 | 平日 9:00 – 17:00 (土日祝日を除くスマートスタイル営業日) | |
登録可能な担当者数 | 5名 | 10名 |
サービスレベル
スタンダード | エンタープライズ | ||
---|---|---|---|
テクニカルサポート | 設定/機能サポート | ○ | ○ |
アップグレード・サポート | ○ | ○ | |
マニュアルレベルの調査 | ○ | ○ | |
エラーログの調査 | ○ | ○ | |
障害対応サポート | 発生事象の再現確認 | ○ | ○ |
問題自称の調査/ 回避策の提示 | ○ | ○ | |
修正済みパッチ (バージョン)の案内 | ○ | ○ | |
バグレポート・ エスカレーション | ○ | ○ | |
ソースレベルの調査 | - | ○ | |
個別パッチの提供 | - | - | |
コンサルティング サポート | インストレーション・ サポート | - | ○ |
マイグレーション・ サポート | - | ○ | |
チューニング・ アドバイス | - | ○ | |
情報配信 (リリース情報/技術情報 等) | ○ | ○ |
対象
スタンダード | エンタープライズ | ||
---|---|---|---|
MySQL | MySQL Community | ○ | ○ |
MySQL Group Replication | - | ○ | |
MySQL InnoDB Cluster | - | ○ | |
MySQL NDB Cluster | - | - | |
Percona | Percona Server for MySQL | ○ | ○ |
Percona XtraDB Cluster | - | ○ | |
その他 | HAProxy | - | ○ |
ProxySQL | - | ○ |
サポート対象機能
スタンダード | エンタープライズ | ||
---|---|---|---|
MySQL | MySQL データベース | ○ | ○ |
MySQL ドキュメントストア | - | ○ | |
MySQL コネクタ | ○ | ○ | |
MySQL レプリケーション | ○ | ○ | |
MySQL Router | - | ○ | |
MySQL パーティショニング | ○ | ○ | |
MySQL Workbench | ○ | ○ | |
MySQL TDE (透過的データ暗号化) | - | ○ | |
MySQL Operator for kubernetes | - | ○ | |
MySQL shell | - | ○ | |
ストレージ・エンジン: MyISAM | ○ | ○ | |
ストレージ・エンジン: InnoDB | ○ | ○ | |
Percona | Percona Server | ○ | ○ |
Percona XtraBackup | ○ | ○ | |
Percona Monitoring Plugins | - | ○ | |
Percona Monitoring & Management | - | ○ | |
Percona Toolkit | ○ | ○ | |
ストレージ・エンジン: InnoDB | ○ | ○ | |
ストレージ・エンジン: XtraDB | ○ | ○ |
オープンソースDBサポート for MariaDB
※ 「△」のソフトウェアにおいては、ベストエフォート対応となります。ソースレベルの調査、コンサルティングサポートは提供されません。
※ 全てOSS(Communiy版)範囲に対するサポートとなり、本サービスにより特定のライセンスサブスクリプションが提供されるものではありません。
価格表
スタンダード | エンタープライズ | ||
---|---|---|---|
サポート対象ソフトウェア | MariaDB Community | MariaDB Community / MariaDB Galera Cluster | |
価格 [年間] | 1サーバプラン | 440,000円 (税込 484,000円) | 660,000円 (税込 726,000円) |
5サーバプラン | 1,320,000円 (税込 1,452,000円) | 1,980,000円 (税込 2,178,000円) | |
25サーバプラン | 5,500,000円 (税込 6,050,000円) | 8,250,000円 (税込 9,075,000円) | |
50サーバプラン | 8,800,000円 (税込 9,680,000円) | 13,200,000円 (税込 14,520,000円) | |
100サーバ以上 | 個別見積り | 個別見積り | |
価格単位 | DBサーバ [インスタンス] |
サービスレベル
スタンダード | エンタープライズ | ||
---|---|---|---|
テクニカルサポート | 設定/機能サポート | ○ | ○ |
アップグレード・サポート | ○ | ○ | |
マニュアルレベルの調査 | ○ | ○ | |
エラーログの調査 | ○ | ○ | |
障害対応サポート | 発生事象の再現確認 | ○ | ○ |
問題自称の調査/ 回避策の提示 | ○ | ○ | |
修正済みパッチ (バージョン)の案内 | ○ | ○ | |
バグレポート・ エスカレーション | ○ | ○ | |
ソースレベルの調査 | - | ○ | |
個別パッチの提供 | - | - | |
コンサルティング サポート | インストレーション・ サポート | - | ○ |
マイグレーション・ サポート | - | ○ | |
チューニング・ アドバイス | - | ○ | |
情報配信 (リリース情報/技術情報 等) | ○ | ○ |
サポート概要
スタンダード | エンタープライズ | |
---|---|---|
サポートインシデント数 | 無制限 | 無制限 |
受付方法 | 専用Web | 専用Web・電話 |
対応時間 | 平日 9:00 – 17:00 (土日祝日を除くスマートスタイル営業日) | |
登録可能な担当者数 | 5名 | 10名 |
対象
スタンダード | エンタープライズ | ||
---|---|---|---|
MariaDB | MariaDB | ○ | ○ |
MariaDB Galera Cluster | - | ○ | |
MariaDB Maxscale | - | △ | |
MariaDB ColumnStore | - | - | |
その他 | HAProxy | - | ○ |
ProxySQL | - | ○ |
サポート対象機能
スタンダード | エンタープライズ | ||
---|---|---|---|
MariaDB | MariaDB Server | ○ | ○ |
MariaDB コネクタ | ○ | ○ | |
MariaDB レプリケーション | ○ | ○ | |
MariaDB Audit | ○ | ○ | |
MariaDB Backup | ○ | ○ | |
ストレージ・エンジン: InnoDB | ○ | ○ | |
ストレージ・エンジン: Spider | - | - | |
ストレージ・エンジン: MyRock | - | - | |
ストレージ・エンジン: ColumnStore | - | - | |
Oracle互換機能(PL/SQL Parser等) | - | - | |
Temporal : System-Versioned Tables | - | - | |
MariaDB data adapters | - | - |
お見積り・お問合せ
ご不明な点などお気軽にお問合せください。